柔軟な設置スタイルに対応した高精細・高輝度サイネージ 55V型ワイド
明るい場所でも鮮やかに、24時間情報発信
フルHDの4倍、約829万(3,840×2,160)画素の4K液晶パネルを搭載。くっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。
■PCレスで4K表示|簡易メディアプレーヤー搭載
静止画または動画を記録したUSBメモリー(市販品)を本体に挿すだけで、自動的にコンテンツ再生※2。PCレスでサイネージを実現できます。
付属のUSBメモリーカバーを取り付けることで、USBメモリーの盗難を防止します※3
■多彩な設置が可能|フレキシブルな設置スタイル
一般的な壁掛け設置やスタンド設置のほか、水平上/下向き設置にも対応。
空間演出の巾が広がります。
※4水平面に対して、垂直の状態から上向き/下向き20°を超えた状態で設置する場合は設置条件が変わりますので、お買いあげの販売店または弊社営業窓口にご相談ください。
●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。設置方向 | 横置き/縦(時計回り)置き/水平上向き/水平下向き | ||||
液晶パネル | 55V型ワイド(対角138.783cm)TFT液晶 | ||||
液晶パネル | バックライト | LED(直下型) | |||
最大解像度 | 3,840×2,160ドット | ||||
最大表示色 | 約10.7億色 | ||||
画素ピッチ | 水平 0.315×垂直 0.315(mm) | ||||
輝度(標準値)※2 | 700cd/m² | ||||
コントラスト(標準値) | 5,000:1 | ||||
視野角 | 左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) | ||||
表示画面サイズ | 横1,209.6×縦680.4mm | ||||
応答速度 | 8ms(Gray to Gray, Ave.) | ||||
コンピューター入力信号 | 映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠 | |||
同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負) | ||||
プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | ||||
入力端子(※3) | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統) | |||
HDMI | 3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応) | ||||
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | ||||
RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | ||||
USBメモリー | 1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生) | ||||
出力端子(※3) | |||||
音声 | RCAピン(L/R) (1系統) | ||||
IR | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | ||||
入出力端子(※3) | LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(1系統) | |||
スピーカー出力 | 10W+10W | ||||
設置 | VESA 4点留め(ピッチ400mm)(ネジM6) | ||||
電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
連続稼働時間 | 24時間 | ||||
消費電力 | 190W | ||||
周囲条件 | 使用温度範囲(※4) | 0~40℃ | |||
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | ||||
外形寸法(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) | 幅約1,241.8×奥行約63.5×高さ約712.6(mm) | ||||
質量 | 約18.0kg | ||||
梱包時寸法(質量) | 幅約1350X奥行約160X高さ860(mm)/(約23kg) | ||||
主な付属品 | AC電源コード※5(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー、USBメモリーカバー固定ネジ |
(注1)縦置きの回転方向は、横置きを前面から見た時の回転方向。
(注2) 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。工場出荷時は明るさ設定値を40(最大50)にしています。
(注3) パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。
(注4) 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けると温度範囲が変わる場合があります。また、設置条件により温度範囲が変わる場合があります。平置き(水平面に対し垂直の状態から上向き/下向き20°を超える場合)の場合は0℃~30℃で使用してください。
(注5) AC100V専用です。 AC200V(50/60Hz)のコンセントを使用するときは、別売の電源コードが別途必要です。お買いあげの販売店または弊社営業窓口までお問い合わせください
■ VESA:Video Electronics Standards Association
■ DDC: Display Data Channel
● 仕様は一部変わることがあります